Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | κίτρινος/πορτοκάλι | Ακρίβεια: | 2» |
---|---|---|---|
prismless σειρά: | 600m | αποζημιωτής: | διπλός αποζημιωτής axies |
κατηγορία απόδειξης νερού/σκόνης: | IP54 | Μπαταρία: | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου |
Επισημαίνω: | Έρευνα ολικού σταθμού,συνολικός εξοπλισμός επιθεώρησης σταθμού |
Gts-332R6 | |||
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ | |||
Μέγιστη απόσταση | ένα πρίσμα | 3.5KM | |
(καλός καιρός) | απεικόνιση του εγγράφου | 1000m (βασισμένος στο διαφορετικό όρο) | |
prismless | 600m (βασισμένος στο διαφορετικό όρο) | ||
επίδειξη | Max: 999999.99M λ.: 1MM | ||
ακρίβεια | 2+2PPM (με το πρίσμα), 5+2PPM (κανένα πρίσμα, λεπτό) | ||
μέτρηση του χρόνου | πρόστιμο: 1.2sec., επισημαίνοντας: 0.5sec. | ||
εάν αλλαγή constance | αυτόματη αλλαγή μετά από το constance εισαγωγής | ||
αλλαγή constance πρισμάτων | αυτόματη αλλαγή μετά από το constance εισαγωγής | ||
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ | |||
τρόπος μέτρησης | απόλυτη κωδικοποίηση | ||
Διάμετρος πιάτων Crosshair. | 79MM | ||
Ελάχιστη ανάγνωση | 1»/5» προαιρετικά | ||
ακρίβεια | 2» | ||
ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΗΣ | |||
σύστημα | υγρός-ηλεκτρική ανίχνευση | ||
λειτουργώντας σειρά | +/6 " | ||
ακρίβεια | 1» | ||
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ | |||
επίπεδο πιάτων | 30»/2mm | ||
cicular επίπεδο | 8 "/2mm | ||
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ | |||
εικόνα | δημιουργήστε | ||
μήκος του τηλεσκοπίου | 152MM | ||
Διάμετρος των αντικειμενικών len | τηλεσκόπιο: 45mm/distance μέτρο: 47mm | ||
Magnificant | 30* | ||
Οπτικό πεδίο | 1° 30 " | ||
Ελάχιστη εστίαση | 1.5m | ||
ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΑ | |||
Δύναμη λέιζερ | 0.5mW | ||
Κατηγορία λέιζερ | ClassII | ||
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ | |||
στις λειτουργίες λογισμικού | REM, MLM, υπολογισμός περιοχής, θέτοντας συντεταγμένη Ζ του κατειλημμένου σημείου | ||
Σημείο στη μέτρηση γραμμών, δρόμος, πάσσαλος έξω, οπισθοτομία | |||
συλλογή δεδομένων, μέτρηση γωνίας, απόσταση | |||
Ισότιμη μέτρηση, κ.λπ. | |||
INTEMAL ΜΝΗΜΗ | 2000KB (αρχείο 20000~25000 σημείο) | ||
ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | |||
τύπος | USB | ||
Bluetooth | επιλογή διαθέσιμη με την πρόσθετη αμοιβή | ||
ΕΠΙΔΕΙΞΗ | |||
τύπος | διπλό πρόσωπο | ||
ΔΥΝΑΜΗ | |||
πηγή | chargeble μπαταρία λίθιου | ||
τάση | DC7.4V | ||
συνεχίζει το χρόνο απασχόλησης | 8H | ||
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
εξασθενίστε. | 160*150*340MM | ||
βάρος | 5.4KG | ||
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΕΡΟΎ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ | IP54 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. George Yuan
Φαξ: 86-512-68629776